
| 2011 | 8ème édition |
| 1997 | 1ère édition |
| 279 | nombre de coureurs ayant participé au Tour de Bretagne depuis sa création |
| 76 | plus forte participation de l’histoire du Tour de Bretagne (édition 2005) |
| 38 | duos en 2005 |
| 16 | nombre de femmes à avoir participé au Tour de Bretagne depuis sa création. Parmi elles : Florence Artaud en 1997, Ellen Mac Arthur en 1999 |
| 3 | nombre de participations record => 3 coureurs ont participé aux 6 éditions précédentes : Jérémie Beyou, Nicolas Troussel, Eric Douglazet |
| 2 | nombre de victoires de Gildas Morvan sur Cercle Vert, en 2001 avec Charles Caudrelier-Bénac, en 2003 avec Bertrand Pacé Charles Caudrelier-Bénac , en 2001 avec Gildas Morvan sur Cercle-vert, en 2007 avec Nicolas Lunven sur Bostik |

